Прейскурант на медицинские услуги в ЛПУ «Санаторий им. В.В. Володарского»
| Осмотр терапевта с назначением программы лечения | 1000 ₽ |
| Консультативный прием врача-оториноларинголога с назначением программы лечения | 1000 ₽ |
| Консультативный прием врача-дерматолога с назначением программы лечения | 1000 ₽ |
| Консультативный прием врача-кардиолога с назначением программы лечения | 1000 ₽ |
| Консультативный прием врача-невролога с назначением программы лечения | 1000 ₽ |
| Консультативный прием врача-эндокринолога с назначением программы лечения | 1000 ₽ |
| Консультативный прием врача-физиотерапевта с назначением программы лечения | 1000 ₽ |
Ультразвуковая диагностика
| Узи сердца | 1800 ₽ |
| Узи брюшной полости | 1000 ₽ |
| Узи плевральной области | 600 ₽ |
| Узи почек | 800 ₽ |
| Узи щитовидной железы | 800 ₽ |
Функциональная диагностика
| Электрокардиография с расшифровкой/ без расшифровки | 350/200 ₽ |
| Холтеровское мониторирование | 2000 ₽ |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1800 ₽ |
Процедурный кабинет
| Инъекция в/м, п/к | 150 ₽ |
| Инъекция внутривенная | 200 ₽ |
| Инъекция в/в капельная (без учета стоимости лекарств. препаратов) | 300 ₽ |
| Внутривенное капельное введение озонированного раствора | 400 ₽ |
| Малая аутогемоозонотерапия | 300 ₽ |
| Инъекционная озонотерапия 1 зона | 700 ₽ |
| Безоперационная липосакция озоном | 1450 ₽ |
Прессотерапия
| Верхних конечностей (руки) | 300 ₽ |
| Нижних конечностей (ноги) | 350 ₽ |
| Прессотерапия живота | 350 ₽ |
Озокеритопарафинолечение
| Аппликация на область двух суставов (2 зоны) | 250 ₽ |
Ингаляции и климатолечение
| Ингаляции с минеральной водой | 120 ₽ |
| Ингаляции с раствором беродуала | 120 ₽ |
| Ингаляции травяные | 120 ₽ |
| Ингаляции с раствором лазолвана | 120 ₽ |
| Соляная микроклиматическая палата «Сильвин» 1 сеанс | 350 ₽ |
Аппаратная физиотерапия
| Магнитотерапия на аппарате «Полимаг-2» (30 минут) | 300 ₽ |
| Общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон Люкс» | 400 ₽ |
| Гальванизация | 200 ₽ |
| Электрофорез (с раствором лекарств) | 200 ₽ |
| СМТ-терапия, электростимуляция | 200 ₽ |
| УВЧ-терапия | 200 ₽ |
| КВЧ-терапия | 200 ₽ |
| КУФ (тубус-кварц) | 150 ₽ |
| УФО | 150 ₽ |
| Ультразвук с гелем «Мумиё» 1 процедура | 350 ₽ |
| Ультразвук с гелем «Бишофитовый» 1 процедура | 350 ₽ |
| Лазеротерапия | 200 ₽ |
| Дарсонвализация | 200 ₽ |
| Магнитотерапия | 200 ₽ |
| Электросон | 150 ₽ |
| ДМВ-терапия | 200 ₽ |
Грязевые аппликации озера «Тамбукан»
| Аппликация на зону одного сустава | 250 ₽ |
Углекислые ванны
| Сухие углекислые ванны | 250 ₽ |
Грязевые аппликации «Целебные иловые грязи Сакского озера»
| Аппликация на зону тазобедренного сустава | 350 ₽ |
| Аппликация на зону «носки» | 300 ₽ |
| Аппликация на зону «перчатки» | 300 ₽ |
| Аппликация на коленные суставы (парные зоны) | 350 ₽ |
| Аппликация на локтевые суставы (парные зоны) | 300 ₽ |
| Аппликация на зону «гольф» | 350 ₽ |
|
Аппликация на зону шейно-воротниковой области, Аппликация на зону пояснично-крестцовой области |
350 ₽ |
Оториноларингология
| Орошение полости носа, наружного уха | 200 ₽ |
| Аппаратный пневмомассаж барабанной перепонки | 250 ₽ |
| Промывание слухового прохода (удаление серной пробки) | 300 ₽ |
| Заушная блокада (без учета стоимости лекарственных средств) | 250 ₽ |
| Промывание лакун небных миндалин | 500 ₽ |
| Аппликации лекарственных средств на слизистую задней стенки глотки и слизистую носовых ходов (без учета лекарственных средств) | 300 ₽ |
Массаж
| Массаж общий расслабляющий (1 час) | 1100 ₽ |
| Массаж медицинский 1,5 ед. | 400 ₽ |
| Механический массаж на массажной кровати «Люкс-таг» | 170 ₽ |
Бальнеолечение
| Подводное вытяжение позвоночника на аппарате «Акватракцион» | 500 ₽ |
| Подводный душ-массаж | 450 ₽ |
| Подводный душ-массаж с хвойным концентратом | 500 ₽ |
| Подводный душ-массаж с концентратом «Валерианы и брома», с концентратом «Серный», с концентратом «Лаванда» | 500 ₽ |
| Подводный душ-массаж с концентратом «Каштан» | 570 ₽ |
| Подводный душ-массаж «Тонус мышц и суставов» | 570 ₽ |
| Циркулярный лечебный душ,Душ восходящий | 350 ₽ |
| Душ Шарко, душ Виши | 350 ₽ |
| Душ шотландский | 350 ₽ |
| Ванна скипидарная, ванна серная, ванна лаванда | 250 ₽ |
| Ванна йодо-бромная, жемчужная, морская, хвойная, морская- жемчужная, бромно-жемчужная, хвойно-жемчужная | 200 ₽ |
| Ванна морская- жемчужная, бромно-жемчужная, хвойно-жемчужная | 200 ₽ |
| Ванна «Биотонус-Нафталан» , Ванна «Биотонус-с пантами Марала» | 450 ₽ |
| Ванна каштан, ванна «Противопростудная», рапная | 300 ₽ |
| Ванна грязевая в рапе, Пенная ванна "Клеопатра" | 400 ₽ |
| Кислородный коктейль, фиточай | 70 ₽ |
Грязевые аппликации «Тамбуэль»
| Грязевые аппликации «Тамбуэль» на зону одного сустава | 300 ₽ |
| Грязевые аппликации «Тамбуэль» на зону шейно-грудного отдела позвоночника | 350 ₽ |
| Грязевые аппликации «Тамбуэль» на зону пояснично-крестцового отдела позвоночника | 350 ₽ |
| Консультация врача-невролога с назначением лечения | 1000 ₽ |
Мануальная терапия с элементами остеопатии
| Шейного отдела позвоночника 30 минут | 800 ₽ |
| Шейного отдела позвоночника и краниоцервикального перехода 45 минут | 1200 ₽ |
| Шейного отдела позвоночника и плечевого сустава 45 минут | 1200 ₽ |
| Грудного отдела позвоночника 30 минут | 1000 ₽ |
| Пояснично-крестцового отдела 30 минут | 1500 ₽ |
| Пояснично-крестцового отдела и тазобедренного сустава 45 минут | 1650 ₽ |
| Позвоночника и суставов (общ) 45-60 минут | 2000 ₽ |
Блокады
| Блокада коленного сустава с раствором дипроспана | 2000 ₽ |
| Блокада коленного сустава без учета стоимости лекарственных препаратов | 1200 ₽ |
| Блокада плечевого сустава с раствором дипроспана | 2000 ₽ |
| Блокада плечевого сустава без учета стоимости лекарств. препаратов | 1200 ₽ |
| Блокада мелких суставов(локтевой, суставы кистей рук, фалангов пальцев) с раствором дипроспана | 1500 ₽ |
| Блокада мелких суставов (локтевой, суставы кистей рук, фалангов пальцев) без учета стоимости лекарственных препаратов | 1000 ₽ |
| Блокада позвоночника паравертебрально с раствором дипроспана | 2000 ₽ |
| Блокада позвоночника паравертебрально без учета стоимости лекарственных препаратов | 1200 ₽ |
| Блокада коленного сустава с раствором траумеля С | 1500 ₽ |
| Блокада плечевого сустава с раствором траумеля С | 1500 ₽ |
| Блокада мелких суставов(локтевой, суставы кистей рук, фалангов пальцев) с раствором траумеля С | 1000 ₽ |
| Блокада позвоночника паравертебрально с раствором траумеля С | 1500 ₽ |
| РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | 500 ₽ |
| РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | 500 ₽ |
Карбокситерапия
| Шейного отдела позвоночника, верхних конечностей | 700 ₽ |
| Шейного, грудопоясничного отдела позвоночника +тазовая область | 1300 ₽ |
| Пояснично-крестцового отдела позвоночника + нижние конечности | 1300 ₽ |
| Головы + шейно-воротниковой зоны | 700 ₽ |
| Суставов верхних конечностей (крупных) | 800 ₽ |
| Суставов нижних конечностей (крупных) | 1000 ₽ |
| Суставов кистей рук | 1000 ₽ |
| Суставов стоп | 1000 ₽ |
| Шейно-воротниковой зоны, зона позвоночника, таза + суставов конечностей | 2500 ₽ |
Озонотерапия
| Суставов верхних конечностей | 800 ₽ |
| Суставов нижних конечностей | 1000 ₽ |
| Позвоночника +тазовой области | 1000 ₽ |
| Суставов кистей рук | 1000 ₽ |
| Суставов стоп | 1000 ₽ |
| Головы | 700 |
Прейскурант цен на услуги процедурного кабинета
| Забор крови из вены | 200 |
| Забор анализа | 100 |
| СОЭ (по Вестергрен) | 150 |
| Общий белок в крови | 100 |
| Липопротеин | 250 |
| Индекс атерогенности | 150 |
| Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 150 |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 150 |
| Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) | 150 |
| Триглицериды | 150 |
| Холестерин не-ЛПВП | 150 |
| Холестерин общий | 150 |
| Гликозилированный гемоглобин | 250 |
| Глюкоза | 200 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 200 |
| Билирубин и его фракции | 150 |
| Билирубин общий | 150 |
| Креатинин | 150 |
| Мочевая кислота | 150 |
| Мочевина | 150 |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 |
| Альфа-амилаза | 150 |
| Калий, натрий | 200 |
| Магний | 100 |
| Кальций общий | 100 |
| Определение уровня меди | 150 |
| Определение уровня цинка | 150 |
| АЧТВ | 150 |
| Д-Димер | 750 |
| МНО | 150 |
| Протромбин (по Квику)+МНО | 200 |
| Общий анализ мочи | 200 |
| Общий анализ крови | 250 |
| Группа крови + резус фактор | 450 |
| АТ к вирусу кори | 400 |
| ВИЧ-комбо | 250 |
| HBsAg (поверхностный антиген «s» вируса гепатита В) | 200 |
| Суммарные антитела к вирусу гепатита С (ИФА) | 200 |
| Суммарные антитела к Treponema pallidum (ИФА) RW | 200 |
| Т4 свободный | 300 |
| Т3 свободный | 300 |
| Тиреотропный гормон ТТГ | 300 |
| Тироксин Т4 свободным методом | 300 |
| Простатический специфический антиген( ПСА) общий | 450 |
| Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 450 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
| 25 – ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 800 |
| Витамин В12 | 400 |
| Фолиевая кислота (фолаты) | 400 |
| Ферритин | 400 |
| Железо сывороточное | 200 |
| Профиль железосвязывающая способность сыворотки | 200 |
| Цистатин С | 1000 |
| Фосфор | 200 |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 1100 |
| Инсулин | 400 |
| Инсулиноподобный фактор роста 1(ИПФР-1: соматомедин) | 700 |
| Кортизол | 300 |
| С-пептид | 400 |
| Макропролактин | 500 |
| Пролактин | 300 |
| Тестостерон | 300 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300 |
| АТ к рецепторам ТТГ | 1100 |
| Тестостерон свободный | 500 |
| АТ к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 400 |
| АТ к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 400 |
| Тиреоглобулин | 400 |
| Кортизол в слюне | 1300 |
| Исследования уровня специфических антител класса Е к аллергену f 78 Казеин в копрофильтрате, тест-система | 1100 |
| Исследования уровня специфических антител класса Е к аллергену f 79 Клейковина/глютен/глиадин в копрофильтрате, тест-система | 1100 |
| Профиль Глюкозотолерантный тест (натощак и через два часа после приема пищи) | 400 |
| Кальцитонин | 700 |
| Прокальцитонин | 1500 |
| Гомоцистеин | 700 |
| NT-про BNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1500 |
| Ревматоидный фактор | 300 |
| ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 300 |
| Креатинфосфокиназа | 300 |
| Протеин С | 1500 |
| Протеин S | 1700 |
| Профиль(Активированное частичное тромбопластиновое время АЧТВ+фибриноген) | 300 |
| Определение группы крови, Rh-резус-фактор, фенолита и антител | 800 |
| Ревматоидный фактор Ig G | 800 |
| Ревматоидный фактор Ig M | 700 |
| Ревматоидный фактор Ig A | 800 |
| С3 компонент комплимента | 300 |
| С4 компонент комплимента | 300 |
| Фактор некроза опухоли (ФНО) в крови | 1500 |
| Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 300 |
| Кортизол в суточной моче | 700 |
| Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1200 |
| Норметанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1200 |
| Адреналин в крови | 800 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 500 |
| Кальций ионизированный | 300 |
| Т4 общий | 300 |
| Прогестерон | 300 |
| Эстрадиол Е 2 | 300 |
| Посев отделяемого из ран на золотистый стафилококк с чувствительностью к антибиотикам | 500 |
| Бак посев любой локализации с чувствительностью к антибиотикам | 800 |
| Обследование в период реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции COVID – 19 (основной перечень) | 2500 |
| Ренин (прямое определение) | 1300 |
| Витамин D 3 (25 – ОН D 3) | 2100 |
| Профиль Баланс красоты | 6500 |
| Профиль Секреты красоты (базовый) | 2500 |
| Профиль Секреты красоты (расширенный) | 4800 |
| Красота: кожа, волосы, ногти | 4500 |
| Профиль «Для женщин» | 2500 |
| Профиль «Для мужчин» | 2500 |
| Профиль «Твой иммунитет» | 2000 |
| Профиль «Тонкая талия» | 2000 |
| Остеопороз | 2000 |
| Профиль Диагностика остеопороза | 2500 |
| Профиль Костный метаболизм – обмен кальция | 1800 |
| Лабораторные исследования | 500 |
| Посев мочи на флору с чувствительностью к антибиотикам | 700 |
| Исследование волос на грибы | 300 |
| Исследование ногтевых пластин на грибы | 300 |
| Исследование соскобов кожи на грибы | 300 |
| Исследование волосяных луковиц, ресниц на демодекс | 300 |
| Исследование соскобов кожи на демодекс | 300 |
| ЛДГ(лактатдегидрогеназа) | 100 |
|
Микроскопия кожи развернутая (грибковые, плесневелые) |
2000 |